> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.dub.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.dub.de/fur-kaufer/unternehmen-suchen.md).

# Unternehmen suchen

## Unternehmen suchen

Die Suche ist dein zentrales Werkzeug, um alle Unternehmen zu finden, die aktuell auf DUB zum Verkauf stehen. Du erreichst sie über "Unternehmen kaufen" in der Hauptnavigation, unter <https://www.dub.de/de/unternehmen-kaufen/>. Über den Filter kombinierst du verschiedene Suchkriterien, um passende Inserate gezielt zu finden und zu vergleichen.

Oben auf der Seite findest du außerdem ein freies Suchfeld, einen Ansichten-Umschalter (ausführliche Karten, kompakte Karten oder eine dichte Tabellenansicht) und den Button "Suchauftrag speichern", mit dem du deine aktuellen Filter als [Suchauftrag](/fur-kaufer/suchauftrage.md) sicherst. Die Trefferliste lädst du über "Mehr laden" am Ende der Seite nach, es gibt keine nummerierte Seitenblätterung und keine Sortierfunktion.

### Nach Branche stöbern

Branchen wählst du nicht im Filter-Modal, sondern direkt auf der Suchseite über den Abschnitt "Nach Branche stöbern": eine Kartenansicht der wichtigsten Branchenkategorien mit "Alle 22 Kategorien anzeigen" zum Aufklappen der vollständigen Liste. Klickst du auf eine Karte, z. B. "Produktion", setzt DUB automatisch einen entfernbaren Filter-Chip, ohne die Seite neu zu laden.

### Filter-Modal

Über den Button "Filter" öffnest du das Filter-Modal mit diesen Feldern, in dieser Reihenfolge:

| Filter                      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beispiele & Hinweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Ausgeblendete Inserate**  | Schalter oben im Modal (standardmäßig aus), um zuvor ausgeblendete Inserate wieder in dieser Trefferliste anzuzeigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aktivierst du den Schalter, siehst du auch Inserate, die du zuvor ausgeblendet hattest. Das betrifft nur die Anzeige in dieser Suche; ob sich ein Inserat dadurch auch dauerhaft aus dem ausgeblendeten Zustand entfernen lässt, ist unter [Inserate ausblenden](/fur-kaufer/interesse-bekunden/inserate-ausblenden.md) als offene Frage markiert. |
| **Umsatz (in €)**           | Spanne mit Mindest- und Höchstumsatz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Suche nach Unternehmen mit mindestens 1 Mio. € Umsatz, indem du "1.000.000" im Feld "Min" einträgst.                                                                                                                                                                                                                                               |
| **Ergebnis (in €)**         | Filter für Gewinn oder Verlust.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Setze "0" als Mindestwert, wenn du nur profitable Firmen sehen möchtest.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| **Gewinnmarge (in %)**      | Prozentuale Gewinnmarge eingrenzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eine Marge von 10 bis 20 % stellst du über "Min" und "Max" ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| **Mitarbeiter**             | Anzahl der Beschäftigten filtern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Suche nach kleinen Teams mit weniger als 10 Mitarbeitenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| **Aktivierungsdatum**       | Zeitraum, in dem das Inserat veröffentlicht wurde (Von/Bis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Setze den "Von"-Wert auf ein aktuelles Datum, um nur neue Inserate zu sehen.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **Abzugebender Anteil**     | Checkboxen: 100 %-Verkauf, Mehrheitsbeteiligung, Minderheitsbeteiligung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aktiviere "Mehrheitsbeteiligung", wenn du überwiegend Kontrolle über das Unternehmen anstrebst.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| **Standort**                | 31 Länder zur Auswahl: Österreich, Deutschland, Schweiz, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich, Serbien, USA. Jedes Land lässt sich über "Nach Bundesland filtern" (bei der Schweiz "Nach Kanton filtern") auf einzelne Regionen eingrenzen. | Wähle "Deutschland" und klappe darüber die Bundesländer auf, um z. B. nur Inserate aus Bremen zu sehen.                                                                                                                                                                                                                                            |
| **Transaktionshintergrund** | Checkboxen, genau 7 Optionen: Altersnachfolge, Strategischer Verkauf, Persönliche Umorientierung, Carve-Out, Distressed, Insolvenz, Sonstiges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wähle "Altersnachfolge" für Unternehmen, deren Inhaber sich zur Ruhe setzen wollen.                                                                                                                                                                                                                                                                |

{% hint style="info" %}
Dieselbe 31-Länder-Standortliste und dasselbe 7-Optionen-Set beim Transaktionshintergrund verwendet auch das Suchauftrag-Formular, siehe [Suchaufträge](/fur-kaufer/suchauftrage.md). Die Branchenbezeichnungen unterscheiden sich dagegen je nach Formular in ihrer genauen Schreibweise (z. B. lange Kategorienamen auf der Suchseite gegenüber kürzeren Bezeichnungen im Suchauftrag- und Kaufgesuch-Formular für dieselben rund 22 Branchen).
{% endhint %}

Durch die Kombination dieser Filter findest du genau die Inserate, die deinen Kriterien entsprechen.

Willst du eine Filterkombination dauerhaft speichern und automatisch benachrichtigt werden, sobald neue Treffer live gehen, sichere sie als [Suchauftrag](/fur-kaufer/suchauftrage.md), statt die Suche jedes Mal neu einzustellen. Tipps für treffsichere Suchbegriffe und Filterkombinationen findest du unter [Best Practice: Suche](/fur-kaufer/unternehmen-suchen/best-practice-suche.md).

### Weiterlesen

* [Best Practice: Suche](/fur-kaufer/unternehmen-suchen/best-practice-suche.md): Tipps für treffsichere Suchkriterien.
* [Suchaufträge](/fur-kaufer/suchauftrage.md): Filterkombinationen speichern und automatisch benachrichtigt werden.
* [Inserate](/fur-kaufer/inserate.md): Was ein Inserat alles zeigt.
* [Interesse bekunden](/fur-kaufer/interesse-bekunden.md): Der nächste Schritt, wenn ein Inserat passt.
* [Meine Transaktionen](/fur-kaufer/meine-transaktionen.md): Inserate auf der Merkliste merken, ohne sofort Interesse zu bekunden.
* [Inserate ausblenden](/fur-kaufer/interesse-bekunden/inserate-ausblenden.md): Passt ein Inserat nicht, blendest du es aus.
